现价 | 48.16元(4月25日) |
涨跌幅 | 0.86% |
换手率 | 1.98% |
总市值 | 708.98亿元 |
市盈率 | 30.94 |
股息率 | 0.36% |
本月涨跌幅 | -9.95%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -9.68%(202503月) |
年内涨跌幅 | -7.09%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 2.26%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 2.88%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 34万户 |
户均持股市值 | 20.45万元 |
融资余额 | 43.06亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 6.07% |
所属行业 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
公司亮点 | 52000000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有