现价 | 24.26元(4月25日) |
涨跌幅 | -10.01% |
换手率 | 20.18% |
总市值 | 34.6亿元 |
市盈率 | 32.38 |
股息率 | 0.81% |
本月涨跌幅 | -15.38%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 55.65%(202503月) |
年内涨跌幅 | 52.58%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 10.65%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 10.47%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.21万户 |
户均持股市值 | 8.55万元 |
所属行业 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
公司亮点 | 32088500 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有