现价 | 88.22元(9月17日) |
总市值 | 88.17亿元 |
市盈率 | 45.58 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 12.65%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 2.42%(202508月) |
年内涨跌幅 | 53.67%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 1.23万户 |
户均持股市值 | 50.15万元 |
所属行业 | 电力设备-电池-锂电池 |
公司亮点 | 20220825 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有