现价 | 12.23元(6月13日) |
涨跌幅 | 3.47% |
换手率 | 48.3% |
总市值 | 86.63亿元 |
市盈率 | 90.48 |
股息率 | 1.09% |
本月涨跌幅 | 37.26%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 12.64%(202505月) |
年内涨跌幅 | 80.92%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 45.99%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 45.09%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 7.3万户 |
户均持股市值 | 9.96万元 |
融资余额 | 4.52亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 7.63% |
所属行业 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
公司亮点 | 从事智能卡、安全数字化、物联网、大数据、区块链的服务商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有