现价 | 9.03元(7月31日) |
总市值 | 21.98亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 8.93%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 3.74%(202507月) |
年内涨跌幅 | 20.56%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 1.28万户 |
户均持股市值 | 16.83万元 |
所属行业 | 电子-元件-被动元件 |
公司亮点 | 国内石英晶体元器件行业的主要厂商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有