现价 | 21.04元(4月25日) |
涨跌幅 | 0.72% |
换手率 | 2.43% |
总市值 | 734.5亿元 |
市盈率 | 39.17 |
股息率 | 1.16% |
本月涨跌幅 | -19.51%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -7.99%(202503月) |
年内涨跌幅 | -18.48%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 2.79%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 3.89%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 32.64万户 |
户均持股市值 | 19.5万元 |
融资余额 | 38.63亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 5.87% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 24000000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有