现价 | 2.94元(7月31日) |
总市值 | 50.99亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 47%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 40%(202507月) |
年内涨跌幅 | 47.74%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 5.96万户 |
户均持股市值 | 8.06万元 |
所属行业 | 房地产-房地产-商业地产 |
公司亮点 | 中国电建集团旗下,以商业地产为引导的综合性物业开发企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有