现价 | 12.90元(4月25日) |
涨跌幅 | 0.86% |
换手率 | 0.76% |
总市值 | 48.91亿元 |
市盈率 | 17.63 |
股息率 | 9.21% |
本月涨跌幅 | -4.8%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 0.37%(202503月) |
年内涨跌幅 | 2.46%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.76%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 1.33%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 2.42万户 |
户均持股市值 | 19.13万元 |
所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
公司亮点 | 13360000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有