现价 | 3.01元(4月25日) |
涨跌幅 | 9.85% |
换手率 | 6.89% |
总市值 | 34.21亿元 |
市盈率 | 68.17 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -4.44%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -6.53%(202503月) |
年内涨跌幅 | 23.36%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 3.37%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 3.6%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 9.6万户 |
户均持股市值 | 3.28万元 |
所属行业 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
公司亮点 | 28800000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有