现价 | 4.04元(7月31日) |
总市值 | 46.34亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -20%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -21.98%(202507月) |
年内涨跌幅 | -14.77%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 10.62万户 |
户均持股市值 | 4.82万元 |
融资余额 | 1.96亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 3.8% |
所属行业 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
公司亮点 | 专业生产非接触式IC卡、电子标签、RFID读卡设备的制造商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有