
| 现价 | 20.90元(10月31日) |
| 总市值 | 254.41亿元 |
| 市盈率 | 37.39 |
| 股息率 | 0.68% |
| 本月涨跌幅 | 11.17%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | 10%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 117.26%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 15.07万户 |
| 户均持股市值 | 9.45万元 |
| 融资余额 | 11.46亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 6.38% |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
| 公司亮点 | 20110819 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有