现价 | 6.16元(4月25日) |
涨跌幅 | 10% |
换手率 | 10.38% |
总市值 | 44.64亿元 |
市盈率 | 67.03 |
股息率 | 1.54% |
本月涨跌幅 | 20.31%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 4.28%(202503月) |
年内涨跌幅 | 22.71%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 12.08%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 6.08%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 2.06万户 |
户均持股市值 | 18.68万元 |
所属行业 | 社会服务-旅游及酒店-旅游综合 |
公司亮点 | 26900000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有