
| 现价 | 26.56元(12月12日) |
| 总市值 | 90.32亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -2.57%(截止12月12日) |
| 上月涨跌幅 | -11.61%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 44.98%(截止12月12日) |
| 最新股东人数 | 10.13万户 |
| 户均持股市值 | 8.72万元 |
| 融资余额 | 6.24亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 6.75% |
| 所属行业 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 公司亮点 | 面向数据中心、银行影像和IT服务管理领域的金融科技服务商,北京区块链技术应用协会会长单位 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有