现价 | 17.00元(4月25日) |
涨跌幅 | -0.64% |
换手率 | 3.32% |
总市值 | 25.43亿元 |
市盈率 | 1611.58 |
股息率 | 0.39% |
本月涨跌幅 | -2.41%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -1.8%(202503月) |
年内涨跌幅 | -7.71%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 3.23%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 3.4%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.88万户 |
户均持股市值 | 6.7万元 |
所属行业 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
公司亮点 | 18702000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有