现价 | 13.17元(9月17日) |
总市值 | 60.17亿元 |
市盈率 | 26.74 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -18.2%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 52.17%(202508月) |
年内涨跌幅 | 32.23%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 3.44万户 |
户均持股市值 | 10.39万元 |
所属行业 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
公司亮点 | 20190425 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有