现价 | 49.39元(7月31日) |
总市值 | 108亿元 |
市盈率 | 98.46 |
股息率 | 0.71% |
本月涨跌幅 | -18.5%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -15.1%(202507月) |
年内涨跌幅 | 152.36%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 1.48万户 |
户均持股市值 | 53.85万元 |
所属行业 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
公司亮点 | 全球优质快消品品牌的电子商务综合服务商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有