现价 | 7.81元(4月25日) |
涨跌幅 | 19.97% |
换手率 | 43.12% |
总市值 | 47.08亿元 |
市盈率 | 51.74 |
股息率 | 0.87% |
本月涨跌幅 | 18.33%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 2.48%(202503月) |
年内涨跌幅 | 7.72%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 16.95%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 13.16%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 4.74万户 |
户均持股市值 | 6.61万元 |
所属行业 | 公用事业-电力-电能综合服务 |
公司亮点 | 14400000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有