
| 现价 | 9.89元(12月18日) |
| 总市值 | 45.01亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -22.25%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 45.54%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 101.84%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 4.18万户 |
| 户均持股市值 | 12.04万元 |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 国内领先的儿童大健康企业,主营儿童药、婴童健康用品,拥有儿童药品种30多个 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有