现价 | 10.06元(6月13日) |
涨跌幅 | 8.29% |
换手率 | 31.14% |
总市值 | 42.26亿元 |
市盈率 | 106.94 |
股息率 | 1.02% |
本月涨跌幅 | 22.09%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 27.75%(202505月) |
年内涨跌幅 | 50.37%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 24.68%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 19.74%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 2.6万户 |
户均持股市值 | 12.43万元 |
所属行业 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
公司亮点 | 国内工业制动器行业龙头,在港口起重、风电、冶金起重等多个细分市场占据主导地位 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有