现价 | 12.58元(7月31日) |
总市值 | 201.2亿元 |
市盈率 | 1900.79 |
股息率 | 0.08% |
本月涨跌幅 | 14.36%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 14.18%(202507月) |
年内涨跌幅 | 4.23%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 11.3万户 |
户均持股市值 | 17.74万元 |
融资余额 | 19.18亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 10.6% |
所属行业 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
公司亮点 | 从事人用疫苗产品研发,拥有全球两大重磅疫苗品种 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有