现价 | 35.31元(4月25日) |
涨跌幅 | -0.87% |
换手率 | 0.37% |
总市值 | 676.72亿元 |
市盈率 | 30.89 |
股息率 | 0.79% |
本月涨跌幅 | -10.92%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 1.9%(202503月) |
年内涨跌幅 | -8.31%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.4%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 0.62%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 2.44万户 |
户均持股市值 | 276.52万元 |
融资余额 | 3.23亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 0.47% |
所属行业 | 电子-元件-被动元件 |
公司亮点 | 41400000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有