现价 | 16.01元(4月25日) |
涨跌幅 | 2.63% |
换手率 | 2.37% |
总市值 | 117.23亿元 |
市盈率 | 1109.22 |
股息率 | 0.22% |
本月涨跌幅 | -5.27%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -4.52%(202503月) |
年内涨跌幅 | -6.81%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 1.49%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 2.2%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 6.84万户 |
户均持股市值 | 13.52万元 |
融资余额 | 6.89亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 7.31% |
所属行业 | 电子-半导体-集成电路制造 |
公司亮点 | 18900000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有