
| 现价 | 44.63元(12月12日) |
| 总市值 | 77.66亿元 |
| 市盈率 | 492.85 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -12.98%(截止12月12日) |
| 上月涨跌幅 | 12.48%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 141.24%(截止12月12日) |
| 最新股东人数 | 2.69万户 |
| 户均持股市值 | 24.97万元 |
| 所属行业 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
| 公司亮点 | 国内锂电池连续化制浆装备龙头,有机硅装备龙头企业,实现了有机硅橡胶连续化自动生产线全覆盖 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有