现价 | 6.94元(4月25日) |
涨跌幅 | -19.95% |
换手率 | 1.63% |
总市值 | 11.11亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -33.78%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -7.42%(202503月) |
年内涨跌幅 | -43.85%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 3.35%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 2.81%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.46万户 |
户均持股市值 | 10.88万元 |
所属行业 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
公司亮点 | 24012000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有