
| 现价 | 10.23元(12月11日) |
| 总市值 | 16.37亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -14.25%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -8.93%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -17.23%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 0.52万户 |
| 户均持股市值 | 33.09万元 |
| 所属行业 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 公司亮点 | 沃尔玛、亚马逊、迪士尼等国际知名企业认定的改性材料供应商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有