现价 | 66.19元(7月31日) |
总市值 | 230.15亿元 |
市盈率 | 8.13 |
股息率 | 2.17% |
本月涨跌幅 | 21.9%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 1.58%(202507月) |
年内涨跌幅 | 6.74%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 6.5万户 |
户均持股市值 | 25.15万元 |
融资余额 | 10.68亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 6.6% |
所属行业 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
公司亮点 | 全球领先的光伏设备供应商,PERC工艺设备市占率第一,TOPCon工艺设备率先放量 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有