现价 | 54.05元(7月31日) |
总市值 | 759.18亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.04% |
本月涨跌幅 | 4.57%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 4.35%(202507月) |
年内涨跌幅 | 103.42%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 1.39万户 |
户均持股市值 | 469.02万元 |
融资余额 | 2.96亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 0.45% |
所属行业 | 医药生物-化学制药-原料药 |
公司亮点 | 公司“果维康”商标为中国驰名商标,产品为维生素C含片和咖啡因 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有