现价 | 172.88元(9月17日) |
总市值 | 1051.37亿元 |
市盈率 | 368.8 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 15.21%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 69.03%(202508月) |
年内涨跌幅 | 161.26%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 9.32万户 |
户均持股市值 | 89.21万元 |
融资余额 | 34.27亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 6.44% |
所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
公司亮点 | 20191107 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有