
| 现价 | 144.30元(10月31日) |
| 总市值 | 877.66亿元 |
| 市盈率 | 567.58 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -3.83%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | -0.03%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 118.07%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 7.74万户 |
| 户均持股市值 | 59.71万元 |
| 融资余额 | 54.11亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 5.68% |
| 所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 公司亮点 | 20191107 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有