
| 现价 | 21.92元(12月11日) |
| 总市值 | 42.46亿元 |
| 市盈率 | 80.49 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -4.28%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 0.44%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 12.7%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 2.14万户 |
| 户均持股市值 | 20.82万元 |
| 融资余额 | 0.59亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 1.41% |
| 所属行业 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
| 公司亮点 | 华南地区最大的聚苯乙烯高分子新材料生产商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有