现价 | 34.82元(6月13日) |
涨跌幅 | 0.61% |
换手率 | 10.87% |
总市值 | 50.27亿元 |
市盈率 | 1534.81 |
股息率 | 0.42% |
本月涨跌幅 | 9.57%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 31.7%(202505月) |
年内涨跌幅 | 111.41%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 9.96%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 8.7%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 1.98万户 |
户均持股市值 | 24.93万元 |
融资余额 | 1.26亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 2.39% |
所属行业 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
公司亮点 | 江苏南通国资委旗下,主营颗粒多聚甲醛、甲醛,已布局高吸水性树脂业务 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有