
| 现价 | 178.40元(12月18日) |
| 总市值 | 231.46亿元 |
| 市盈率 | 212.23 |
| 股息率 | 0.11% |
| 本月涨跌幅 | 41.95%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 8.87%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 136.32%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 2.49万户 |
| 户均持股市值 | 42.19万元 |
| 融资余额 | 8.33亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 7.92% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 公司亮点 | 外销为主的光模块制造商,在波分领域和中高速率光模块领域具备一定优势 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有