现价 | 12.50元(4月25日) |
涨跌幅 | -5.8% |
换手率 | 33.79% |
总市值 | 49.01亿元 |
市盈率 | 21.66 |
股息率 | 3.92% |
本月涨跌幅 | 6.19%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 18.31%(202503月) |
年内涨跌幅 | 30.31%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 32.13%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 23.61%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.33万户 |
户均持股市值 | 8.89万元 |
融资余额 | 0.73亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 5.93% |
所属行业 | 医药生物-化学制药-原料药 |
公司亮点 | 16179500 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有