现价 | 114.73元(9月17日) |
总市值 | 480.89亿元 |
市盈率 | 1628.33 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 20.19%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 6.92%(202508月) |
年内涨跌幅 | 33.41%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 3.5万户 |
户均持股市值 | 73.28万元 |
融资余额 | 6.97亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 2.85% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 20220726 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有