
| 现价 | 56.60元(10月31日) |
| 总市值 | 49.81亿元 |
| 市盈率 | 173.86 |
| 股息率 | 0.7% |
| 本月涨跌幅 | 1.43%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | -1.55%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | -16.63%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 2.51万户 |
| 户均持股市值 | 16.12万元 |
| 融资余额 | 1.37亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 7.56% |
| 所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 公司亮点 | 20230612 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有