现价 | 36.34元(4月25日) |
涨跌幅 | -1.09% |
换手率 | 2.73% |
总市值 | 59.19亿元 |
市盈率 | 425.26 |
股息率 | 0.71% |
本月涨跌幅 | -26.62%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 0.81%(202503月) |
年内涨跌幅 | -30.98%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 4.31%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 5.86%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.69万户 |
户均持股市值 | 14.9万元 |
融资余额 | 1.62亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 5.85% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 14094000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有