
| 现价 | 56.62元(10月31日) |
| 总市值 | 160.52亿元 |
| 市盈率 | 147.32 |
| 股息率 | 0.69% |
| 本月涨跌幅 | -25.65%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | -1.55%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 246.94%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 2.01万户 |
| 户均持股市值 | 17.26万元 |
| 融资余额 | 5.33亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 10.55% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 公司亮点 | 20221017 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有