现价 | 57.96元(4月25日) |
涨跌幅 | 20% |
换手率 | 21.43% |
总市值 | 74.58亿元 |
市盈率 | 79.06 |
股息率 | 0.69% |
本月涨跌幅 | 10.19%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -17.22%(202503月) |
年内涨跌幅 | 21.13%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 13.28%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 9.59%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.7万户 |
户均持股市值 | 0万元 |
融资余额 | 2.76亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 8.73% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 15603000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有