现价 | 8.63元(4月25日) |
涨跌幅 | -0.12% |
换手率 | 23.7% |
总市值 | 68.08亿元 |
市盈率 | 473.79 |
股息率 | 1.62% |
本月涨跌幅 | 5.76%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -4%(202503月) |
年内涨跌幅 | -1.48%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 30.85%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 23.43%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 2.96万户 |
户均持股市值 | 6.69万元 |
融资余额 | 1.48亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 8.09% |
所属行业 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
公司亮点 | 46199000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有