现价 | 9.31元(9月17日) |
总市值 | 65.22亿元 |
市盈率 | 39.99 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 52.62%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | -1.29%(202508月) |
年内涨跌幅 | 135.1%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 2.04万户 |
户均持股市值 | 21.67万元 |
所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
公司亮点 | 19990322 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有