现价 | 3.95元(4月25日) |
涨跌幅 | -10.02% |
换手率 | 1.63% |
总市值 | 28.13亿元 |
市盈率 | 46.8 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -25.33%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -27.03%(202503月) |
年内涨跌幅 | -57.62%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 5.22%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 4.79%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 6.16万户 |
户均持股市值 | 5.38万元 |
融资余额 | 2.01亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 5.74% |
所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
公司亮点 | 33500000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有