
| 现价 | 12.50元(12月11日) |
| 总市值 | 38.82亿元 |
| 市盈率 | 153.44 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 18.37%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -4.95%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 35.72%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 3.54万户 |
| 户均持股市值 | 8.98万元 |
| 所属行业 | 社会服务-旅游及酒店-旅游综合 |
| 公司亮点 | 南京市属老牌外贸企业,进出口贸易为公司传统主业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有