现价 | 56.05元(4月25日) |
涨跌幅 | 2.94% |
换手率 | 1.55% |
总市值 | 1759.83亿元 |
市盈率 | 14.28 |
股息率 | 0.93% |
本月涨跌幅 | -16.6%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -2.33%(202503月) |
年内涨跌幅 | -21.44%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 1.06%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 1.01%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 22.04万户 |
户均持股市值 | 78.33万元 |
融资余额 | 32.1亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 1.72% |
所属行业 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
公司亮点 | 40000000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有