现价 | 3.30元(9月17日) |
总市值 | 36.49亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 17.86%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | -1.06%(202508月) |
年内涨跌幅 | 21.32%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 6.09万户 |
户均持股市值 | 4.74万元 |
融资余额 | 1.04亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 3.31% |
所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
公司亮点 | 20010809 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有