
| 现价 | 6.10元(10月31日) |
| 总市值 | 157.35亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 129.32%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | -0.81%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 131.94%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 3.94万户 |
| 户均持股市值 | 8.17万元 |
| 融资余额 | 2.97亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 1.83% |
| 所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 公司亮点 | 20010118 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有