
| 现价 | 1.66元(12月11日) |
| 总市值 | 233.3亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -4.05%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -2.26%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -20.95%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 12.6万户 |
| 户均持股市值 | 18.96万元 |
| 融资余额 | 7.37亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 3.1% |
| 所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 公司亮点 | 房地产行业龙头企业,在住宅、基建领域具有较强竞争力,大基建、大金融、大消费等产业多元发展 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有