现价 | 1.88元(7月31日) |
总市值 | 264.22亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 15.34%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 18.4%(202507月) |
年内涨跌幅 | -10.48%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 12.58万户 |
户均持股市值 | 21.89万元 |
融资余额 | 7.8亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 2.84% |
所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
公司亮点 | 房地产行业龙头企业,大基建、大金融、大消费等产业多元发展 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有