现价 | 178.91元(7月31日) |
总市值 | 2182.64亿元 |
市盈率 | 8.21 |
股息率 | 3.39% |
本月涨跌幅 | 3.54%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 3.59%(202507月) |
年内涨跌幅 | 0.43%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 6.85万户 |
户均持股市值 | 330.52万元 |
融资余额 | 10.77亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 0.48% |
所属行业 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
公司亮点 | 山西国资委旗下,中国清香第一酒,拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大知名品牌 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有