现价 | 7.28元(7月31日) |
总市值 | 76.07亿元 |
市盈率 | 1947.74 |
股息率 | 0.17% |
本月涨跌幅 | 7.06%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 5.88%(202507月) |
年内涨跌幅 | 11.35%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 6.04万户 |
户均持股市值 | 13.93万元 |
融资余额 | 4.18亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 5.57% |
所属行业 | 传媒-文化传媒-出版 |
公司亮点 | 上海报业集团旗下唯一上市公司,上海地区唯一使用“新华书店”商标的企业,拥有上海市中小学、幼儿园、中专职学校教材发行权 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有