现价 | 10.11元(4月25日) |
涨跌幅 | 10.01% |
换手率 | 0.35% |
总市值 | 77.49亿元 |
市盈率 | 16.71 |
股息率 | 0.77% |
本月涨跌幅 | 4.44%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 2.76%(202503月) |
年内涨跌幅 | 9.42%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.28%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 0.4%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.36万户 |
户均持股市值 | 50.22万元 |
所属行业 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
公司亮点 | -- |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有