
| 现价 | 19.02元(12月18日) |
| 总市值 | 519.88亿元 |
| 市盈率 | 48.52 |
| 股息率 | 0.79% |
| 本月涨跌幅 | -9.04%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 0.53%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -13.17%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 8.63万户 |
| 户均持股市值 | 10.87万元 |
| 融资余额 | 10.82亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 11.53% |
| 所属行业 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 公司亮点 | 北京国资委旗下,具有全牌照经营资质 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有