现价 | 35.69元(4月25日) |
涨跌幅 | -2.73% |
换手率 | 5.64% |
总市值 | 193.33亿元 |
市盈率 | 46.34 |
股息率 | 10.64% |
本月涨跌幅 | 19.17%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 15.55%(202503月) |
年内涨跌幅 | 24.23%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 6.26%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 7.38%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 5.56万户 |
户均持股市值 | 37.54万元 |
融资余额 | 7.33亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 3.23% |
所属行业 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ |
公司亮点 | 50355000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有