现价 | 6.37元(6月13日) |
涨跌幅 | 0.63% |
换手率 | 11.39% |
总市值 | 22.89亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 17.96%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 2.27%(202505月) |
年内涨跌幅 | 65.89%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 18.38%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 17.66%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 1.1万户 |
户均持股市值 | 21.91万元 |
所属行业 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
公司亮点 | 福建地区较大的不饱和聚酯树脂生产企业之一,拥有区位优势 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有